bug fixes, restructure, user module parsing

This commit is contained in:
2022-08-26 08:35:09 +08:00
parent 1732835692
commit 42c334af84
25 changed files with 173 additions and 51 deletions
+6
View File
@@ -0,0 +1,6 @@
Month,sales
1,100
4,140
5,130
3,140
2,120
1 Month sales
2 1 100
3 4 140
4 5 130
5 3 140
6 2 120
+99
View File
@@ -0,0 +1,99 @@
VendorID,tpep_pickup_datetime,tpep_dropoff_datetime,passenger_count,trip_distance,RatecodeID,store_and_fwd_flag,PULocationID,DOLocationID,payment_type,fare_amount,extra,mta_tax,tip_amount,tolls_amount,improvement_surcharge,total_amount
1,1/9/2017 11:13,1/9/2017 11:25,1,3.3,1,N,263,161,1,12.5,0,0.5,2,0,0.3,15.3
1,1/9/2017 11:32,1/9/2017 11:36,1,0.9,1,N,186,234,1,5,0,0.5,1.45,0,0.3,7.25
1,1/9/2017 11:38,1/9/2017 11:42,1,1.1,1,N,164,161,1,5.5,0,0.5,1,0,0.3,7.3
1,1/9/2017 11:52,1/9/2017 11:57,1,1.1,1,N,236,75,1,6,0,0.5,1.7,0,0.3,8.5
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:00,1,0.02,2,N,249,234,2,52,0,0.5,0,0,0.3,52.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,1,0.5,1,N,48,48,2,4,0.5,0.5,0,0,0.3,5.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:39,4,7.75,1,N,186,36,1,22,0.5,0.5,4.66,0,0.3,27.96
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:06,1,0.8,1,N,162,161,1,6,0.5,0.5,1.45,0,0.3,8.75
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,2,0.9,1,N,48,50,1,7,0.5,0.5,0,0,0.3,8.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:05,5,1.76,1,N,140,74,2,7,0.5,0.5,0,0,0.3,8.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:15,1,8.47,1,N,138,262,1,24,0.5,0.5,7.71,5.54,0.3,38.55
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:11,2,2.4,1,N,142,236,2,10.5,0.5,0.5,0,0,0.3,11.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:23,2,12.6,5,N,161,265,1,60,0,0,10,0,0.3,70.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,1,0.9,1,N,234,186,1,7,0.5,0.5,2.05,0,0.3,10.35
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:09,4,2.43,1,N,141,107,1,9.5,0.5,0.5,2.7,0,0.3,13.5
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:16,2,2.6,1,N,79,163,1,12.5,0.5,0.5,2.76,0,0.3,16.56
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:18,5,4.25,1,N,148,36,2,16.5,0.5,0.5,0,0,0.3,17.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:07,1,0.65,1,N,48,68,1,6.5,0.5,0.5,1.7,0,0.3,9.5
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:34,1,3.42,1,N,230,148,1,22.5,0.5,0.5,0,0,0.3,23.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:24,1,6.6,1,N,186,232,2,23,0.5,0.5,0,0,0.3,24.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:02,1,0.5,1,N,36,37,2,4,0.5,0.5,0,0,0.3,5.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,1,1.2,1,N,41,74,1,7.5,0.5,0.5,1.75,0,0.3,10.55
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,1.7,1,N,125,45,2,9.5,0.5,0.5,0,0,0.3,10.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:09,1,5.3,1,N,138,192,2,16,0.5,0.5,0,0,0.3,17.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:01,2,0.2,1,N,143,143,2,3,0.5,0.5,0,0,0.3,4.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:15,1,4.68,1,N,140,223,1,16.5,0.5,0.5,4.45,0,0.3,22.25
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,1.9,1,N,68,48,1,10,0.5,0.5,0,0,0.3,11.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:24,2,2.1,1,N,239,48,2,16,0.5,0.5,0,0,0.3,17.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:13,1,2.75,1,N,233,114,1,11.5,0.5,0.5,2,0,0.3,14.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:00,1,0,5,N,14,14,1,32.8,0,0.5,0,0,0.3,33.6
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:10,5,1.53,1,N,239,48,2,6,0.5,0.5,0,0,0.3,7.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:16,1,1.26,1,N,164,161,1,10.5,0.5,0.5,2.36,0,0.3,14.16
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:07,1,1,1,N,256,255,2,6.5,0.5,0.5,0,0,0.3,7.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:19,2,13.97,1,N,138,181,1,37.5,0.5,0.5,11.64,0,0.3,50.44
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:04,1,0.7,1,N,237,43,2,5.5,0.5,0.5,0,0,0.3,6.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:04,1,0.4,1,N,158,68,2,4.5,0.5,0.5,0,0,0.3,5.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:20,4,1.85,1,N,229,68,2,13,0.5,0.5,0,0,0.3,14.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,1,4.29,1,N,132,10,2,13.5,0.5,0.5,0,0,0.3,14.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:09,1,4.4,1,N,170,87,1,14.5,0.5,0.5,3.15,0,0.3,18.95
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:01,1,0.1,1,N,243,243,2,3,0.5,0.5,0,0,0.3,4.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,1,0.24,1,N,161,161,1,4,0.5,0.5,1.06,0,0.3,6.36
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,1,0.92,1,N,50,246,1,4.5,0.5,0.5,1.45,0,0.3,7.25
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:18,1,1.1,1,N,237,161,2,12,0.5,0.5,0,0,0.3,13.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,6.9,1,N,138,80,2,20,0.5,0.5,0,0,0.3,21.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:04,5,0.6,1,N,238,238,2,5,0.5,0.5,0,0,0.3,6.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,3,0.56,1,N,74,75,2,4.5,0.5,0.5,0,0,0.3,5.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:06,1,0.9,1,N,113,249,1,6,0.5,0.5,2.15,0,0.3,9.45
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:35,1,2.88,1,N,163,113,1,21.5,0.5,0.5,4.56,0,0.3,27.36
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:24,2,3.9,1,N,129,179,2,19.5,0.5,0.5,0,0,0.3,20.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:09,1,1.7,1,N,41,75,1,8.5,0.5,0.5,2.45,0,0.3,12.25
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:06,3,0.7,1,N,229,161,1,6,0.5,0.5,1.45,0,0.3,8.75
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,4,0.9,1,N,236,236,2,5,0.5,0.5,0,0,0.3,6.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:06,1,0.79,1,N,163,237,1,6,0.5,0.5,1.82,0,0.3,9.12
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,1,1.25,1,N,234,162,2,7.5,0.5,0.5,0,0,0.3,8.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,5,2.05,1,N,113,233,1,8.5,0.5,0.5,1,0,0.3,10.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,2.56,1,N,113,229,1,10.5,0.5,0.5,8.2,0,0.3,20
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:11,1,0.1,1,N,264,264,2,8,0.5,0.5,0,0,0.3,9.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,1,1.78,1,N,113,231,1,8,0.5,0.5,1.86,0,0.3,11.16
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:31,2,10.5,1,N,138,230,2,35.5,0.5,0.5,0,5.54,0.3,42.34
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:05,1,0.9,1,N,148,4,1,6,0.5,0.5,1.45,0,0.3,8.75
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:09,1,1.97,1,N,74,168,2,9,0.5,0.5,0,0,0.3,10.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:42,6,20.99,2,N,132,249,2,52,0,0.5,0,0,0.3,52.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:02,1,0,1,N,249,249,3,3,0.5,0.5,0,0,0.3,4.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:06,2,0.66,1,N,79,79,1,5.5,0.5,0.5,1.36,0,0.3,8.16
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,3.6,1,N,263,7,2,13,0.5,0.5,0,0,0.3,14.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,6,4.02,1,N,41,235,1,14,0.5,0.5,3.06,0,0.3,18.36
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:07,2,2.66,1,N,148,233,1,10,0.5,0.5,2.26,0,0.3,13.56
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:19,1,11.4,1,N,138,181,2,31.5,0.5,0.5,0,0,0.3,32.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:15,1,6.59,1,N,143,42,2,20,0.5,0.5,0,0,0.3,21.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:20,1,2.82,1,N,144,170,2,14,0.5,0.5,0,0,0.3,15.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:07,1,1.09,1,N,129,129,2,7,0.5,0.5,0,0,0.3,8.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:01,2,0.41,1,N,239,238,1,3.5,0.5,0.5,0.72,0,0.3,5.52
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:13,2,2.1,1,Y,45,137,3,10.5,0.5,0.5,0,0,0.3,11.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:03,1,2.2,1,N,137,137,2,3.5,0.5,0.5,0,0,0.3,4.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:43,1,20.3,1,N,132,61,1,58,0.5,0.5,5,0,0.3,64.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:12,1,2.8,1,N,239,229,1,11.5,0.5,0.5,1,0,0.3,13.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:08,3,1.96,1,N,249,88,2,8.5,0.5,0.5,0,0,0.3,9.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:01,1,0,1,N,138,138,3,2.5,0.5,0.5,0,0,0.3,3.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:11,1,4.8,1,N,162,45,1,15.5,0.5,0.5,3.35,0,0.3,20.15
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:13,2,4.69,1,N,262,90,2,16,0.5,0.5,0,0,0.3,17.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:05,5,0.6,1,N,170,233,1,4.5,0.5,0.5,1.16,0,0.3,6.96
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:04,5,0.93,1,N,239,142,1,4.5,0.5,0.5,15,0,0.3,20.8
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:14,2,8.6,1,N,148,7,2,25,0.5,0.5,0,0,0.3,26.3
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:07,5,1.17,1,N,158,90,1,6.5,0.5,0.5,2.34,0,0.3,10.14
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:14,2,4.41,1,N,233,74,1,14.5,0.5,0.5,2,0,0.3,17.8
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:05,1,0.9,1,N,106,106,2,6,0.5,0.5,0,0,0.3,7.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:17,2,3,1,N,231,107,1,14,0.5,0.5,2,0,0.3,17.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:10,1,1.2,1,N,113,137,2,8,0.5,0.5,0,0,0.3,9.3
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:14,1,1.2,1,N,246,186,1,9.5,0.5,0.5,3.2,0,0.3,14
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:21,1,5.9,1,N,162,129,1,20.5,0.5,0.5,4.35,0,0.3,26.15
1,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:05,2,0.5,1,N,264,264,1,5,0.5,0.5,1.25,0,0.3,7.55
2,1/1/2017 0:00,1/1/2017 0:23,1,6.58,1,N,186,152,1,23.5,0.5,0.5,7.44,0,0.3,32.24
1,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:17,1,3.7,1,N,50,79,1,14,0.5,0.5,3.05,0,0.3,18.35
2,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:23,1,5.91,1,N,125,37,1,21,0.5,0.5,4.46,0,0.3,26.76
1,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:09,1,1.2,1,N,152,42,2,7.5,0.5,0.5,0,0,0.3,8.8
1,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:05,2,1.2,1,N,137,162,1,6,0.5,0.5,1,0,0.3,8.3
1,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:16,2,7.4,1,N,132,130,2,22.5,0.5,0.5,0,0,0.3,23.8
2,1/1/2017 0:01,1/1/2017 0:08,6,0.87,1,N,107,107,1,6,0.5,0.5,5,0,0.3,12.3
1 VendorID tpep_pickup_datetime tpep_dropoff_datetime passenger_count trip_distance RatecodeID store_and_fwd_flag PULocationID DOLocationID payment_type fare_amount extra mta_tax tip_amount tolls_amount improvement_surcharge total_amount
2 1 1/9/2017 11:13 1/9/2017 11:25 1 3.3 1 N 263 161 1 12.5 0 0.5 2 0 0.3 15.3
3 1 1/9/2017 11:32 1/9/2017 11:36 1 0.9 1 N 186 234 1 5 0 0.5 1.45 0 0.3 7.25
4 1 1/9/2017 11:38 1/9/2017 11:42 1 1.1 1 N 164 161 1 5.5 0 0.5 1 0 0.3 7.3
5 1 1/9/2017 11:52 1/9/2017 11:57 1 1.1 1 N 236 75 1 6 0 0.5 1.7 0 0.3 8.5
6 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:00 1 0.02 2 N 249 234 2 52 0 0.5 0 0 0.3 52.8
7 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 1 0.5 1 N 48 48 2 4 0.5 0.5 0 0 0.3 5.3
8 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:39 4 7.75 1 N 186 36 1 22 0.5 0.5 4.66 0 0.3 27.96
9 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:06 1 0.8 1 N 162 161 1 6 0.5 0.5 1.45 0 0.3 8.75
10 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 2 0.9 1 N 48 50 1 7 0.5 0.5 0 0 0.3 8.3
11 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:05 5 1.76 1 N 140 74 2 7 0.5 0.5 0 0 0.3 8.3
12 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:15 1 8.47 1 N 138 262 1 24 0.5 0.5 7.71 5.54 0.3 38.55
13 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:11 2 2.4 1 N 142 236 2 10.5 0.5 0.5 0 0 0.3 11.8
14 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:23 2 12.6 5 N 161 265 1 60 0 0 10 0 0.3 70.3
15 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 1 0.9 1 N 234 186 1 7 0.5 0.5 2.05 0 0.3 10.35
16 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:09 4 2.43 1 N 141 107 1 9.5 0.5 0.5 2.7 0 0.3 13.5
17 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:16 2 2.6 1 N 79 163 1 12.5 0.5 0.5 2.76 0 0.3 16.56
18 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:18 5 4.25 1 N 148 36 2 16.5 0.5 0.5 0 0 0.3 17.8
19 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:07 1 0.65 1 N 48 68 1 6.5 0.5 0.5 1.7 0 0.3 9.5
20 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:34 1 3.42 1 N 230 148 1 22.5 0.5 0.5 0 0 0.3 23.8
21 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:24 1 6.6 1 N 186 232 2 23 0.5 0.5 0 0 0.3 24.3
22 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:02 1 0.5 1 N 36 37 2 4 0.5 0.5 0 0 0.3 5.3
23 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 1 1.2 1 N 41 74 1 7.5 0.5 0.5 1.75 0 0.3 10.55
24 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 1.7 1 N 125 45 2 9.5 0.5 0.5 0 0 0.3 10.8
25 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:09 1 5.3 1 N 138 192 2 16 0.5 0.5 0 0 0.3 17.3
26 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:01 2 0.2 1 N 143 143 2 3 0.5 0.5 0 0 0.3 4.3
27 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:15 1 4.68 1 N 140 223 1 16.5 0.5 0.5 4.45 0 0.3 22.25
28 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 1.9 1 N 68 48 1 10 0.5 0.5 0 0 0.3 11.3
29 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:24 2 2.1 1 N 239 48 2 16 0.5 0.5 0 0 0.3 17.3
30 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:13 1 2.75 1 N 233 114 1 11.5 0.5 0.5 2 0 0.3 14.8
31 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:00 1 0 5 N 14 14 1 32.8 0 0.5 0 0 0.3 33.6
32 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:10 5 1.53 1 N 239 48 2 6 0.5 0.5 0 0 0.3 7.3
33 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:16 1 1.26 1 N 164 161 1 10.5 0.5 0.5 2.36 0 0.3 14.16
34 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:07 1 1 1 N 256 255 2 6.5 0.5 0.5 0 0 0.3 7.8
35 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:19 2 13.97 1 N 138 181 1 37.5 0.5 0.5 11.64 0 0.3 50.44
36 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:04 1 0.7 1 N 237 43 2 5.5 0.5 0.5 0 0 0.3 6.8
37 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:04 1 0.4 1 N 158 68 2 4.5 0.5 0.5 0 0 0.3 5.8
38 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:20 4 1.85 1 N 229 68 2 13 0.5 0.5 0 0 0.3 14.3
39 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 1 4.29 1 N 132 10 2 13.5 0.5 0.5 0 0 0.3 14.8
40 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:09 1 4.4 1 N 170 87 1 14.5 0.5 0.5 3.15 0 0.3 18.95
41 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:01 1 0.1 1 N 243 243 2 3 0.5 0.5 0 0 0.3 4.3
42 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 1 0.24 1 N 161 161 1 4 0.5 0.5 1.06 0 0.3 6.36
43 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 1 0.92 1 N 50 246 1 4.5 0.5 0.5 1.45 0 0.3 7.25
44 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:18 1 1.1 1 N 237 161 2 12 0.5 0.5 0 0 0.3 13.3
45 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 6.9 1 N 138 80 2 20 0.5 0.5 0 0 0.3 21.3
46 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:04 5 0.6 1 N 238 238 2 5 0.5 0.5 0 0 0.3 6.3
47 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 3 0.56 1 N 74 75 2 4.5 0.5 0.5 0 0 0.3 5.8
48 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:06 1 0.9 1 N 113 249 1 6 0.5 0.5 2.15 0 0.3 9.45
49 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:35 1 2.88 1 N 163 113 1 21.5 0.5 0.5 4.56 0 0.3 27.36
50 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:24 2 3.9 1 N 129 179 2 19.5 0.5 0.5 0 0 0.3 20.8
51 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:09 1 1.7 1 N 41 75 1 8.5 0.5 0.5 2.45 0 0.3 12.25
52 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:06 3 0.7 1 N 229 161 1 6 0.5 0.5 1.45 0 0.3 8.75
53 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 4 0.9 1 N 236 236 2 5 0.5 0.5 0 0 0.3 6.3
54 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:06 1 0.79 1 N 163 237 1 6 0.5 0.5 1.82 0 0.3 9.12
55 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 1 1.25 1 N 234 162 2 7.5 0.5 0.5 0 0 0.3 8.8
56 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 5 2.05 1 N 113 233 1 8.5 0.5 0.5 1 0 0.3 10.8
57 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 2.56 1 N 113 229 1 10.5 0.5 0.5 8.2 0 0.3 20
58 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:11 1 0.1 1 N 264 264 2 8 0.5 0.5 0 0 0.3 9.3
59 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 1 1.78 1 N 113 231 1 8 0.5 0.5 1.86 0 0.3 11.16
60 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:31 2 10.5 1 N 138 230 2 35.5 0.5 0.5 0 5.54 0.3 42.34
61 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:05 1 0.9 1 N 148 4 1 6 0.5 0.5 1.45 0 0.3 8.75
62 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:09 1 1.97 1 N 74 168 2 9 0.5 0.5 0 0 0.3 10.3
63 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:42 6 20.99 2 N 132 249 2 52 0 0.5 0 0 0.3 52.8
64 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:02 1 0 1 N 249 249 3 3 0.5 0.5 0 0 0.3 4.3
65 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:06 2 0.66 1 N 79 79 1 5.5 0.5 0.5 1.36 0 0.3 8.16
66 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 3.6 1 N 263 7 2 13 0.5 0.5 0 0 0.3 14.3
67 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 6 4.02 1 N 41 235 1 14 0.5 0.5 3.06 0 0.3 18.36
68 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:07 2 2.66 1 N 148 233 1 10 0.5 0.5 2.26 0 0.3 13.56
69 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:19 1 11.4 1 N 138 181 2 31.5 0.5 0.5 0 0 0.3 32.8
70 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:15 1 6.59 1 N 143 42 2 20 0.5 0.5 0 0 0.3 21.3
71 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:20 1 2.82 1 N 144 170 2 14 0.5 0.5 0 0 0.3 15.3
72 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:07 1 1.09 1 N 129 129 2 7 0.5 0.5 0 0 0.3 8.3
73 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:01 2 0.41 1 N 239 238 1 3.5 0.5 0.5 0.72 0 0.3 5.52
74 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:13 2 2.1 1 Y 45 137 3 10.5 0.5 0.5 0 0 0.3 11.8
75 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:03 1 2.2 1 N 137 137 2 3.5 0.5 0.5 0 0 0.3 4.8
76 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:43 1 20.3 1 N 132 61 1 58 0.5 0.5 5 0 0.3 64.3
77 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:12 1 2.8 1 N 239 229 1 11.5 0.5 0.5 1 0 0.3 13.8
78 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:08 3 1.96 1 N 249 88 2 8.5 0.5 0.5 0 0 0.3 9.8
79 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:01 1 0 1 N 138 138 3 2.5 0.5 0.5 0 0 0.3 3.8
80 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:11 1 4.8 1 N 162 45 1 15.5 0.5 0.5 3.35 0 0.3 20.15
81 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:13 2 4.69 1 N 262 90 2 16 0.5 0.5 0 0 0.3 17.3
82 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:05 5 0.6 1 N 170 233 1 4.5 0.5 0.5 1.16 0 0.3 6.96
83 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:04 5 0.93 1 N 239 142 1 4.5 0.5 0.5 15 0 0.3 20.8
84 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:14 2 8.6 1 N 148 7 2 25 0.5 0.5 0 0 0.3 26.3
85 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:07 5 1.17 1 N 158 90 1 6.5 0.5 0.5 2.34 0 0.3 10.14
86 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:14 2 4.41 1 N 233 74 1 14.5 0.5 0.5 2 0 0.3 17.8
87 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:05 1 0.9 1 N 106 106 2 6 0.5 0.5 0 0 0.3 7.3
88 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:17 2 3 1 N 231 107 1 14 0.5 0.5 2 0 0.3 17.3
89 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:10 1 1.2 1 N 113 137 2 8 0.5 0.5 0 0 0.3 9.3
90 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:14 1 1.2 1 N 246 186 1 9.5 0.5 0.5 3.2 0 0.3 14
91 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:21 1 5.9 1 N 162 129 1 20.5 0.5 0.5 4.35 0 0.3 26.15
92 1 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:05 2 0.5 1 N 264 264 1 5 0.5 0.5 1.25 0 0.3 7.55
93 2 1/1/2017 0:00 1/1/2017 0:23 1 6.58 1 N 186 152 1 23.5 0.5 0.5 7.44 0 0.3 32.24
94 1 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:17 1 3.7 1 N 50 79 1 14 0.5 0.5 3.05 0 0.3 18.35
95 2 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:23 1 5.91 1 N 125 37 1 21 0.5 0.5 4.46 0 0.3 26.76
96 1 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:09 1 1.2 1 N 152 42 2 7.5 0.5 0.5 0 0 0.3 8.8
97 1 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:05 2 1.2 1 N 137 162 1 6 0.5 0.5 1 0 0.3 8.3
98 1 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:16 2 7.4 1 N 132 130 2 22.5 0.5 0.5 0 0 0.3 23.8
99 2 1/1/2017 0:01 1/1/2017 0:08 6 0.87 1 N 107 107 1 6 0.5 0.5 5 0 0.3 12.3
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
a, b, c, d
1,1,2,2
1,2,2,2
1,2,3,4
4,2,1,4
2,1,3,4
1,2,3,4
1,2,3,3
3,2,1,2
2,1,2,2
1,2,3,1
1 a b c d
2 1 1 2 2
3 1 2 2 2
4 1 2 3 4
5 4 2 1 4
6 2 1 3 4
7 1 2 3 4
8 1 2 3 3
9 3 2 1 2
10 2 1 2 2
11 1 2 3 1
+27
View File
@@ -0,0 +1,27 @@
a, b, c, d
1,1,2,2
1,2,2,2
1,2,1,4
4,2,1,4
2,1,2,4
1,2,1,4
1,2,3,3
3,2,1,2
2,1,2,2
1,3,3,1
1,4,2,2
1,2,2,2
1,2,3,4
4,2,1,4
2,1,3,4
1,3,3,4
1,2,3,3
3,2,1,2
2,4,2,2
1,1,2,1
3,3,3,3
1,2,3,1
4,3,2,1
3,2,4,1
2,2,3,3
4,4,2,1
1 a b c d
2 1 1 2 2
3 1 2 2 2
4 1 2 1 4
5 4 2 1 4
6 2 1 2 4
7 1 2 1 4
8 1 2 3 3
9 3 2 1 2
10 2 1 2 2
11 1 3 3 1
12 1 4 2 2
13 1 2 2 2
14 1 2 3 4
15 4 2 1 4
16 2 1 3 4
17 1 3 3 4
18 1 2 3 3
19 3 2 1 2
20 2 4 2 2
21 1 1 2 1
22 3 3 3 3
23 1 2 3 1
24 4 3 2 1
25 3 2 4 1
26 2 2 3 3
27 4 4 2 1